用户中心
· 企业空间 首页 | 资讯 | 技术 | 产品 | 企业 | 直播 | 专题 | 智能制造 | 论坛| 在线研讨会
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 低电压运算放大器Low Voltage < 3.3V  
  • 发布时间:2009/2/28 9:43:30   修改时间:2009/2/28 9:43:30 浏览次数:3296
  • 首页NS国半放大器与比较器运算放大器

    运算放大器
    Excel 文档格式下载 低电压运算放大器Low Voltage < 3.3V (113)
    Base Part Number 数据手册DataSheet下载 Supply Min Supply Max Gain Bandwidth Channels Supply Current Per Channel PowerWise Rating 2 Slew Rate Offset Voltage max, 25C Max Input Bias Current Input OutputType Output Current Voltage Noise Shut down Special Features Temperature Min Temperature Max Function AEC Q-100 Automotive Grade Automotive Selection Guide PowerWise 数据手册DataSheet下载
    LMV951 LMV951 0.9 3 2.8 1 0.37 132.1 1.4 2.8 85 R-R In and Out 80 25 Yes 0.9V to 3V, Shutdown -40 125 Op Amp   Yes   LMV951
    LM10 LM10 1.1 7| 40| 45 0.4| 0.09| 0.05 1 0.28| 0.27| 0.3 3111.1| 5400| 675| 3333.3 0.2 2| 4 30| 40 Vcm to V-, R-R Out 20 50 No With Adj Reference| w/Reference -55| 0| -40 85| 125| 70 Op Amp with Reference       LM10
    LMP2231 LMP2231 1.6 5.5 0.13 1 0.016 123 0.042 0.15 0.001 Vcm to V-, Not R-R Out 22 60 No   -40 125 Op Amp 0     LMP2231
    LM6142 LM6142 1.8 24 17 2 0.65 38.2 25 2.5| 1 526 R-R In and Out 8 16 No Undefined -55| -40 85| 125 Op Amp   Yes   LM6142
    LM6144 LM6144 1.8 24 17 4 0.65 38.2 25 2.5| 1 526 R-R In and Out 8 16 No Undefined -40 85 Op Amp   Yes   LM6144
    LMC6442 LMC6442 1.8 11 0.01 2 0.00095 95 0.0041 3| 7 0.004 Vcm to V-, R-R Out 0.9 170 No AvCl>2 -40 85 Op Amp   Yes Yes LMC6442
    LMP7711 LMP7711 1.8 5.5 17 1 1.15 67.6 9.5 0.15 0.1 Vcm to V-, R-R Out 23 5.8 Yes Low Noise CMOS Input -40 125 Op Amp   Yes Yes LMP7711
    LMP7712 LMP7712 1.8 5.5 17 2 1.3 76.5 9.5 0.15 0.1 Vcm to V-, R-R Out 23 5.8 Yes Low Noise CMOS Input -40 125 Op Amp   Yes Yes LMP7712
    LMP7715 LMP7715 1.8 5 17 1 1.15 67.6 9.5 0.15 0.1 Vcm to V-, R-R Out 21 5.8 No Low Noise, Low Offset CMOS -40 125 Op Amp   Yes Yes LMP7715
    LMP7716 LMP7716 1.8 5 17 2 1.3 76.5 9.5 0.15 0.1 Vcm to V-, R-R Out 21 5.8 No Low Noise, Low Offset CMOS -40 125 Op Amp 1 Yes Yes LMP7716
    LMP7717 LMP7717 1.8 5 88 1 1.15 13 28 0.15 0.1 Vcm to V-, R-R Out 21 5.8 No Decomp,Low Noise, Low Offset CMOS, AvCl>10 -40 125 Op Amp   Yes Yes LMP7717
    LMP7718 LMP7718 1.8 5 88 2 1.3 14.8 28 0.15 0.1 Vcm to V-, R-R Out 21 5.8 No Decomp, Low Offset -40 125 Op Amp   Yes Yes LMP7718
    LMP7721 LMP7721 1.8 5.5 17 1 1.3 76.5 10.5 0.15 0.00002 Vcm to V-, Not R-R Out 22 6.5 No 3 fA Guaranteed -40 125 Op Amp 0   Yes LMP7721
    LMV301 LMV301 1.8 5 1 1 0.163 163 0.66 8 0.05 Vcm to V-, R-R Out 60 40 No Undefined -40 85 Op Amp       LMV301
    LMV791 LMV791 1.8 5 17 1 1.15 67.6 9.5 1.35 0.025 Vcm to V-, R-R Out 21 5.8 Yes CMOS Input -40 125 Op Amp   Yes Yes LMV791
    LMV792 LMV792 1.8 5 17 2 1.3 76.5 9.5 1.35 0.1 Vcm to V-, R-R Out 21 5.8 Yes CMOS Input -40 125 Op Amp   Yes Yes LMV792
    LMV793 LMV793 1.8 5 88 1 1.15 13.1 28 1.35 0.1 Vcm to V-, R-R Out 21 5.8 No Decomp CMOS Input, AvCl>10 -40 125 Op Amp   Yes Yes LMV793
    LMV794 LMV794 1.8 5 88 2 1.3 13.1 28 1.35 0.1 Vcm to V-, R-R Out 21 5.8 No Decomp Avcl>10 -40 125 Op Amp Undefined Undefined Yes LMV794
    LMV796 LMV796 1.8 5 17 1 1.15   9.5 1.35 0.1 Vcm to V-, R-R Out 21 5.8 No CMOS Input -40 125 Op Amp Undefined Undefined Yes LMV796
    LMV797 LMV797 1.8 5 17 2 1.3 76.5 9.5 1.35 0.1 Vcm to V-, R-R Out 21 5.8 No CMOS Input -40 125 Op Amp Undefined Undefined Yes LMV797
    LMV931 LMV931 1.8 5.5 1.5 1 0.116 77.3 0.42 4 50 R-R In and Out 100 50 No Undefined -40 125 Op Amp       LMV931
    LMV932 LMV932 1.8 5.5 1.5 2 0.116 77.3 0.42 5.5 50 R-R In and Out 65 50 No Undefined -40 125 Op Amp       LMV932
    LMV934 LMV934 1.8 5.5 1.5 4 0.116 77.3 0.42 5.5 50 R-R In and Out 65 50 No Undefined -40 125 Op Amp       LMV934
    LMV981 LMV981 1.8 5 1.5 1 0.116 77.3 0.42 4 50 R-R In and Out 65 50 Yes Shutdown to 1uA -40 125 Op Amp       LMV981
    LMV982 LMV982 1.8 5 1.5 2 0.116 77.3 0.42 5.5 50 R-R In and Out 65 50 Yes Independent Shutdown to 1uA -40 125 Op Amp       LMV982
    LM4250 LM4250 2 36 0.25 1 0.01 40 0.2 6 20 Not Rail to Rail 12 40 No Is Adj dwn to 100nA; Vos Adj Pin 0 70 Op Amp     Yes LM4250
    LMC6035 LMC6035 2 15.5 1.4 2 0.4 285.7 1.5 5 0.09 Vcm to V-, R-R Out 5 27 No Undefined -40 85 Op Amp       LMC6035
    LMC6036 LMC6036 2 15.5 1.4 4 0.4 285.7 1.5 5 0.09 Vcm to V-, R-R Out 5 27 No Undefined -40 85 Op Amp       LMC6036
    LM7301 LM7301 2.2 30 4 1 0.6 150 1.25 6 250 R-R In and Out 9.5 36 No Undefined -40 85 Op Amp   Yes   LM7301
    LMV721 LMV721 2.2 5.5 10 1 1.03 103 5.25 3 400 Vcm to V-, R-R Out 24 8.5 No Undefined -40 85 Op Amp     Yes LMV721
    LMV722 LMV722 2.2 5.5 10 2 0.9 90 5.25 3 400 Vcm to V-, R-R Out 24 8.5 No Undefined -40 85 Op Amp     Yes LMV722
    LMH6601 LMH6601 2.4 5.5 125 1 9.6 38.4 275 2.4 0.1 Vcm to V-, R-R Out 150 10 Yes CMOS Input -40 85 Op Amp 3     LMH6601
    LM432 LM432 2.5 16 1 2 0.075 75 0.5 4 50 Vcm to V-, Not R-R Out 11 50 No With 2.5V Reference -40 85 Op Amp     Yes LM432
    LM8261 LM8261 2.5 30 21 1 0.97 46.2 12 5 2700 R-R In and Out 53 15 No High Cload Drive -40 85 Op Amp   Yes   LM8261
    LM8262 LM8262 2.5 22 21 2 1.05 50 12 7 2700 R-R In and Out 60 15 No High Cload Drive -40 85 Op Amp   Yes   LM8262
    LM8272 LM8272 2.5 24 13 2 0.9 69.2 12 5 2700 R-R In and Out 100 15 No High Cload Drive -40 85 Op Amp   Yes   LM8272
    LMC6492 LMC6492 2.5 15.5 1.5 2 0.5 333.3 1.3 3| 6 0.2 R-R In and Out 22 37 No Undefined -40 125 Op Amp       LMC6492
    LMC6494 LMC6494 2.5 15.5 1.5 4 0.5 333.3 1.3 3| 6 0.2 R-R In and Out 22 37 No Undefined -40 125 Op Amp       LMC6494
    LMH6645 LMH6645 2.5 12 55 1 0.725 13.2 22 3 4000 R-R In and Out 20 17 No Undefined -40 85 Op Amp     Yes LMH6645
    LMH6646 LMH6646 2.5 12 55 2 0.725 13.2 22 3 4000 R-R In and Out 20 17 No Undefined -40 85 Op Amp     Yes LMH6646
    LMH6647 LMH6647 2.5 12 55 1 0.725 13.2 22 3 4000 R-R In and Out 20 17 Yes Shutdown to 50uA max -40 85 Op Amp     Yes| null LMH6647
    LMV821 LMV821 2.5 5.5 5.6 1 0.3 53.6 2 3.5 150 Vcm to V-, R-R Out 40 24 No Undefined -40 85 Op Amp       LMV821
    LMV822 LMV822 2.5 5.5 5.6 2 0.25 44.6 2 3.5 150 Vcm to V-, R-R Out 40 24 No Undefined -40 85 Op Amp       LMV822
    LMV824 LMV824 2.5 5.5 5.6 4 0.25 38.5 2 3.5 150 Vcm to V-, R-R Out 40 24 No Undefined -40 85 Op Amp       LMV824
    LM6132 LM6132 2.7 24 10 2 0.36 36 14 2| 6 350| 300 R-R In and Out 4.3 27 No Undefined -40 85 Op Amp   Yes   LM6132
    LM6134 LM6134 2.7 24 10 4 0.36 36 14 2| 6 350| 300 R-R In and Out 4.3 27 No Undefined -40 85 Op Amp   Yes   LM6134
    LM6152 LM6152 2.7 24 75 2 1.4 1.8 30 5| 2 1500 R-R In and Out 6.2 9 No AvCl>2 0 70 Op Amp     Yes LM6152
    LM6154 LM6154 2.7 24 75 4 1.4 1.8 30 5 1500 R-R In and Out 6.2 9 No AvCl>2 0 70 Op Amp     Yes LM6154
    LMC6572 LMC6572 2.7 10 0.22 2 0.038 172.7 0.09 3| 7 0.01 Vcm to V-, R-R Out 6 45 No Undefined -40 85 Op Amp       LMC6572
    LMC6574 LMC6574 2.7 10 0.22 4 0.038 172.7 0.09 3| 7 0.01 Vcm to V-, R-R Out 6 45 No Undefined -40 85 Op Amp       LMC6574
    LMC7101 LMC7101 2.7 15.5 1.1 1 0.5 454.5 1.1 3| 7 0.064 R-R In and Out 24 37 No Undefined -40 85 Op Amp       LMC7101
    LMC7111 LMC7111 2.7 11 0.05 1 0.025 500 0.027 7 0.02 R-R In and Out 7 110 No Undefined -40 85 Op Amp   Yes   LMC7111
    LMC8101 LMC8101 2.7 10 1 1 0.7 700 1 5 0.064 R-R In and Out 49 36 Yes Undefined -40 85 Op Amp   Yes   LMC8101
    LMH6642 LMH6642 2.7 12.8 130 1 2.7 20.8 135 5 3250 Vcm to V-, R-R Out 115 17 No Undefined -40 85 Op Amp     Yes LMH6642
    LMH6643 LMH6643 2.7 12.8 130 2 2.7 20.8 135 5 3250 Vcm to V-, R-R Out 115 17 No Undefined -40 85 Op Amp     Yes LMH6643
    LMH6644 LMH6644 2.7 12.8 130 4 2.7 20.8 135 5 3250 Vcm to V-, R-R Out 115 17 No Undefined -40 85 Op Amp     Yes LMH6644
    LMP2011 LMP2011 2.7 5 3 1 0.93 310 4 0.025 0.005 Vcm to V-, R-R Out 15 35 No Undefined -40 125 Op Amp       LMP2011
    LMP2012 LMP2012 2.7 5 3 2 0.93 310 4 0.025 0.005 Vcm to V-, R-R Out 15 35 No Undefined -40 125 Op Amp       LMP2012
    LMP2014MT LMP2014MT 2.7 5 3 4 0.93 310 4 0.025 0.005 Vcm to V-, R-R Out 15 35 No   0 70 Op Amp   Yes   LMP2014MT
    LMP2015 LMP2015 2.7 5 3 1 0.93 310 4 0.005 0.003 Vcm to V-, R-R Out 15 35 No   -40 125 Op Amp   Yes   LMP2015
    LMP2016 LMP2016 2.7 5 3 2 0.93 310 4 0.005 0.003 Vcm to V-, R-R Out 15 35 No   -40 125 Op Amp   Yes   LMP2016
    LMP7701 LMP7701 2.7 12 2.5 1 0.715 286 1 0.2 0.05 R-R In and Out 66 9 No Low Offset CMOS Input -40 125 Op Amp   Yes   LMP7701
    LMP7702 LMP7702 2.7 12 2.5 2 0.75 300 1 0.22 0.4 R-R In and Out 66 9 No Low Offset CMOS Input -40 125 Op Amp   Yes   LMP7702
    LMP7704 LMP7704 2.7 12 2.5 4 0.725 290 1 0.22 0.4 R-R In and Out 66 9 No Low Offset CMOS Input -40 125 Op Amp   Yes   LMP7704
    LMP7707 LMP7707 2.7 12 14 1 0.75 53.6 5.6 0.15 0.05 R-R In and Out 66 9 No Decomp Avcl>10 -40 125 Op Amp   Yes Yes LMP7707
    LMP7709 LMP7709 2.7 12 14 4 0.75 53.6 5.6 0.15 0.05 R-R In and Out 66 9 No Decomp Avcl>10 -40 125 Op Amp   Yes Yes LMP7709
    LMV116 LMV116 2.7 12 45 1 0.6 13.3 40 5 2200 Vcm to V-, R-R Out 54 40 No Undefined -40 85 Op Amp       LMV116
    LMV118 LMV118 2.7 12 45 1 0.6 13.3 40 5 2200 Vcm to V-, R-R Out 54 40 Yes Undefined -40 85 Op Amp       LMV118
    LMV2011 LMV2011 2.7 5 3 1 0.93 310 4 0.025 0.005 Vcm to V-, R-R Out 15 35 No Undefined 0 70 Op Amp       LMV2011
    LMV321 LMV321 2.7 5.5 1 1 0.13 130 1 7 500 Vcm to V-, R-R Out 60 39 No Undefined -40 85 Op Amp       LMV321
    LMV324 LMV324 2.7 5.5 1 4 0.1025 102.5 1 7 500 Vcm to V-, R-R Out 60 39 No Undefined -40 85 Op Amp       LMV324
    LMV341 LMV341 2.7 5.5 1 1 0.107 107 1 4 0.375 Vcm to V-, R-R Out 75 39 Yes Undefined -40 125 Op Amp       LMV341
    LMV342 LMV342 2.7 5.5 1 2 0.107 107 1 5 0.375 Vcm to V-, R-R Out 75 39 No Undefined -40 125 Op Amp       LMV342
    LMV344 LMV344 2.7 5.5 1 4 0.107 107 1 5 0.375 Vcm to V-, R-R Out 75 39 No Undefined -40 125 Op Amp       LMV344
    LMV358 LMV358 2.7 5.5 1 2 0.105 105 1 7 500 Vcm to V-, R-R Out 60 39 No Undefined -40 85 Op Amp       LMV358
    LMV551 LMV551 2.7 5.5 3 1 0.037 12.3 1 3 38 Vcm to V-, R-R Out 10 70 No Undefined -40 125 Op Amp Undefined Undefined Undefined LMV551
    LMV552 LMV552 2.7 5.5 3 2 0.037 12.3 1 3 38 Vcm to V-, R-R Out 10 70 No Undefined -40 125 Op Amp Undefined Undefined Undefined LMV552
    LMV554 LMV554 2.7 5 3 4 0.037 12.3 1 3 38 Vcm to V-, R-R Out 10 70 No Undefined -40 125 Op Amp Undefined Undefined Yes LMV554
    LMV641 LMV641 2.7 12 10 1 0.158 15.8 1.6 0.5 105 Vcm to V-, R-R Out 26 14 No   -40 125 Op Amp   Yes Yes LMV641
    LMV651 LMV651 2.7 5.5 12 1 0.11 9.2 2.8 1.5 100 Vcm to V-, R-R Out 15 17 No Undefined -40 125 Op Amp   Yes Yes LMV651
    LMV652 LMV652 2.7 5.5 12 2 0.11 9.2 2.8 1.5 100 Vcm to V-, R-R Out 15 17 No   -40 125 Op Amp   Yes Yes| null LMV652
    LMV654 LMV654 2.7 5.5 12 4 0.119 9.2 3.2 1.8 300 Vcm to V-, R-R Out 15 17 No Undefined -40 125 Op Amp   Yes Yes LMV654
    LMV710 LMV710 2.7 5 5 1 1.17 234 5 3 0.1 R-R In and Out 40 20 No Undefined -40 85 Op Amp       LMV710
    LMV711 LMV711 2.7 5 5 1 1.17 234 5 3 0.1 R-R In and Out 40 20 Yes <10uSec Turn-On -40 85 Op Amp       LMV711
    LMV712 LMV712 2.7 5.5 5 2 1.17 234 5 3 0.13 R-R In and Out 35 20 Yes 1.5uA Shutdown; 2.2us turn-on -40 85 Op Amp       LMV712
    LMV715 LMV715 2.7 5 5 1 1.17 234 5 3 0.1 R-R In and Out 40 20 Yes <10us Turn-on time; Output High-Z when Shut Down -40 85 Op Amp       LMV715
    LMV716 LMV716 2.7 5 5 2 1.6 320 5.8 5 0.13 Vcm to V-, R-R Out 31 12.8 No CMOS Input -40 85 Op Amp       LMV716
    LMV751 LMV751 2.7 5.5 5 1 0.6 120 2.3 1 0.1 Vcm to V-, R-R Out 15 6.5 No Low Noise CMOS In -40 85 Op Amp   Yes Yes LMV751
    LMV771 LMV771 2.7 5 3.5 1 0.6 171.4 1.4 0.85 0.1 Vcm to V-, R-R Out 66 12 No Low Noise CMOS Op Amp -40 125 Op Amp   Yes   LMV771
    LMV772 LMV772 2.7 5 3.5 2 0.6 171.4 1.4 1 0.1 Vcm to V-, R-R Out 66 12 No Low Noise CMOS Op Amp -40 125 Op Amp   Yes   LMV772
    LMV774 LMV774 2.7 5 3.5 4 0.6 171.4 1.4 1 0.1 Vcm to V-, R-R Out 66 12 No Low Noise CMOS Op Amp -40 125 Op Amp   Yes   LMV774
    LMV831 LMV831 2.7 5.5 3.3 1 0.25 72 2 1 0.01 Vcm to V-, R-R Out 64 12 No EMI Hardened -40 125 Op Amp 0 No Yes LMV831
    LMV832 LMV832 2.7 5.5 3.3 2 0.24 72 2 1 0.01 Vcm to V-, R-R Out 64 12 No EMI Hardened -40 125 Op Amp 0 Yes Yes LMV832
    LMV841 LMV841 2.7 12 4.5 1 1.02 226.7 2.5 0.5 0.3 R-R In and Out 30 20 No | Undefined -40 125 Op Amp   Yes   LMV841
    LMV842 LMV842 2.7 12 4.5 2 1.02 226.7 2.5 0.5 0.3 R-R In and Out 30 20 No Undefined -40 125 Op Amp   Yes   LMV842
    LMV844 LMV844 2.7 12 4.5 4 1.02 226.7 2.5 0.5 0.3 R-R In and Out 30 20 No Undefined -40 125 Op Amp   Yes   LMV844
    LMV851 LMV851 2.7 5.5 8 1 0.41 51.3 4.5 1 0.5 Vcm to V-, R-R Out 62 11 No EMI Hardened -40 125 Op Amp   Yes Yes LMV851
    LMV852 LMV852 2.7 5.5 8 2 0.41 51.3 4.5 1 0.5 Vcm to V-, R-R Out 62 11 No EMI Hardened -40 125 Op Amp   Yes Yes LMV852
    LMV854 LMV854 2.7 5.5 8 4 0.41 51.3 4.5 1 0.5 Vcm to V-, R-R Out 62 11 No EMI Hardened -40 125 Op Amp   Yes Yes LMV854
    LMV861 LMV861 2.7 5.5 30 1 2.25 75 18 1 0.5 Vcm to V-, R-R Out 67 8 No EMI Hardened -40 125 Op Amp     Yes LMV861
    LMV862 LMV862 2.7 5.5 30 2 2.25 75 18 1 0.5 Vcm to V-, R-R Out 67 8 No EMI Hardened -40 128 Op Amp Undefined   Yes LMV862
    LPV321 LPV321 2.7 5 0.152 1 0.009 59.2 0.1 7 60 Vcm to V-, R-R Out 17 146 No Undefined -40 85 Op Amp     Yes LPV321
    LPV324 LPV324 2.7 5 0.152 4 0.0075 49.3 0.1 7 60 Vcm to V-, R-R Out 17 146 No Undefined -40 85 Op Amp     Yes LPV324
    LPV358 LPV358 2.7 5 0.152 2 0.007 46.1 0.1 7 60 Vcm to V-, R-R Out 17 146 No Undefined -40 85 Op Amp     Yes LPV358
    LPV511 LPV511 2.7 12 0.027 1 0.00097 18.7 0.0077 3 1.9 R-R In and Out 0.5 320 No   -40 85 Op Amp 0   Yes LPV511
    LPV531 LPV531 2.7 5 4.6 1 0.425 92.4 2.5 4.5 0.01 Vcm to V-, R-R Out 15 25 Yes Adj BW, dwn to 73KHz@5uA -40 85 Op Amp   Yes Yes LPV531
    LMH6639 LMH6639 3 12 190 1 3.6 15.8 172 5 3250 Vcm to V-, R-R Out 160 12 Yes 85nsec turn on -40 85 Op Amp     Yes| null LMH6639
    LMH6657 LMH6657 3 12 270 1 6 22.2 700 5 30000 Vcm to V-, Not R-R Out 45 11 No Undefined -40 85 Op Amp     Yes LMH6657
    LMH6658 LMH6658 3 12 270 2 6 22.2 700 5 30000 Vcm to V-, Not R-R Out 45 11 No Undefined -40 85 Op Amp     Yes LMH6658
    LMH6682 LMH6682 3 12 190 2 6.5 18.1 940 5 30000 Vcm to V-, Not R-R Out 80 12 No AvCl>2 -40 85 Op Amp       LMH6682
    LMH6683 LMH6683 3 12 190 3 6.5 18.1 940 5 30000 Vcm to V-, Not R-R Out 80 12 No AvCl>2 -40 85 Op Amp       LMH6683
    LP2902 LP2902 3 26 0.1 4 0.02125 212.5 0.05 10 40 Vcm to V-, Not R-R Out 4 80 No Undefined -40 85 Op Amp       LP2902
    LP324 LP324 3 32 0.1 4 0.02125 212.5 0.05 9 20 Vcm to V-, Not R-R Out 4 80 No Undefined 0 70 Op Amp       LP324
  • 企业介绍
提供全方位的电子产品技术信息解决方案 嵌入式微处理器系统 16/32位系列 个人数字助理PDA,StrongARM 处理器及开发工具 廉价的单片机PIC12系列 DSP信号处理器系统等嵌入式控制器 滤波器 模数转换器 D/A A/D转换器 高性能运放 非易失存储器 射频和微波电路 C…  更多>>
  • 联系方式

龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司

联系人:BDTIC

地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F

邮编:100089

电话:0755-83574969

传真:0755-83778351

公司网址:http://www.BDTIC.com/IC

  • 该空间手机版

扫描此二维码即可访问该空间手机版

  • 在线反馈
1.我有以下需求:



2.详细的需求:
姓名:
单位:
电话:
邮件:
您还没有登录,请登陆,
如果您还没有注册,点击这里注册.
  • 网友反馈
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 留言类型:贵公司产品销售人员联系我,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,贵公司产品销售人员联系我,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品详细资料,
  • 详细留言:看了您公司,还看了HYDAC温度传感器:http://www.hydac-zh.com/wdcgq/ 贺德克温度传感器:http://www.hydac-zh.com/wdcgq/ HYDAC流量传感器:http://www.hydac-zh.com/llcgq/ 贺德克流量传感器:http://www.hydac-zh.com/llcgq/ HYDAC液位传感器:http://www.hydac-zh.com/yeweichuanganqi/ 贺德克液位传感器:http://www.hydac-zh.com/yeweichuanganqi/ HYDAC位移传感器:http://www.hydac-zh.com/ycgq/ 贺德克位移传感器:http://www.hydac-zh.com/ycgq/ HYDAC旋转传感器:http://www.hydac-zh.com/xzcgq/ 贺德克旋转传感器:http://www.hydac-zh.com/xzcgq/
更多请进入空间管理中心查看
关于我们 | 网站地图 | 联系我们
© 2003-2018    经营许可编号:京ICP证120335号
公安机关备案号:110102002318  服务热线:010-82053688
我要反馈