用户中心
· 企业空间 首页 | 资讯 | 技术 | 产品 | 企业 | 直播 | 专题 | 智能制造 | 论坛| 在线研讨会
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
企业空间 > 供应信息 > 正文
  • 晶闸管浪涌保护器件(TSPD)选型指南(含参考价格)
  • 发布时间:2008/10/20 18:30:08   修改时间:2008/10/20 16:46:06 浏览次数:574
  • 首页ON 安森美晶闸管

    晶闸管浪涌保护器件 (TSPD)

    晶闸管
    TSPD - SCR - PUT - SIDAC
    安森美半导体提供可编程单结晶体管(PUT)、高压触发二极管(SIDAC)、硅控整流器(SCR)、晶闸管浪涌保护器件(TSPD)和三端双向可控硅开关元件(TRIAC)。

    晶闸管浪涌保护器件 (TSPD) (63)
    双向浪涌保护 - 初级和次级浪涌保护

    Microsoft Office Excel 文档格式 晶闸管浪涌保护器件 (TSPD) Excel 文档格式选型指南
    Product 数据手册DataSheet 下载 Pb-free Description VDM Max (V) VDRM Max (V) V(BO) Max (V) ID Max (uA) IDRM Max (µA) IH Min (mA) IPPS Max (A) dI/dt Max (A/uSec) CO Typ (pF) Package Price
    NP0640SCMCT3G NP0640SCMCT3G Y Low Cap TSPD  Surge Devices 58 58 77 2 5 150 100 30 28 SMB $0.2307
    NP0720SCMCT3G NP0720SCMCT3G Y Low Cap TSPD  Surge Devices 65 65 88 2 5 150 100 30 28 SMB $0.2307
    NP0900SCMCT3G NP0900SCMCT3G Y Low Cap TSPD  Surge Devices 75 75 98 2 5 150 100 30 27 SMB $0.2307
    NP1100SCMCT3G NP1100SCMCT3G Y Low Cap TSPD  Surge Devices 90 90 130 2 5 150 100 30 27 SMB $0.2307
    NP1300SCMCT3G NP1300SCMCT3G Y Low Cap TSPD  Surge Devices 120 120 160 2 5 150 100 30 26 SMB $0.2307
    NP1500SCMCT3G NP1500SCMCT3G Y Low Cap TSPD  Surge Devices 140 140 180 2 5 150 100 30 26 SMB $0.2307
    NP1500SCT3G NP1500SCT3G Y 150 V, 100 A TSPD   140 180   5 150 100 500 180 SMB  
    MMT05A230T3G MMT05A230T3G Y Thyristor Surge Protector 170   265 5   150 50 100 22 SMA $0.4
    MMT05A260T3G MMT05A260T3G Y Thyristor Surge Protector 200   320 5   150 50 100 22 SMA $0.4
    MMT05A310T3G MMT05A310T3G Y Thyristor Surge Protector 270   365 5   150 50 100 22 SMA $0.4
    MMT05B230T3G MMT05B230T3G Y Thyristor Surge Protector 170   265 5   150 50 150 22 SMB $0.16
    MMT05B260T3 MMT05B260T3 N Thyristor Surge Protector 200   320 5   150 50 150 22 SMB $0.4
    MMT05B260T3G MMT05B260T3G Y Thyristor Surge Protector 200   320 5   150 50 150 22 SMB $0.16
    MMT05B310T3G MMT05B310T3G Y Thyristor Surge Protector 270   365 5   150 50 150 22 SMB $0.16
    MMT05B350T3G MMT05B350T3G Y Thyristor Surge Protector 300   400 5   150 50 300 14 SMB $0.4
    MMT08B064T3G MMT08B064T3G Y Thyristor Surge Protector 58   77 5   150 80 150 67 SMB $0.1867
    MMT08B260T3G MMT08B260T3G Y Thyristor Surge Protector 200   320 5   150 80 300 25 SMB $0.1867
    MMT08B310T3G MMT08B310T3G Y Thyristor Surge Protector, 80 A, 310 V 270   365 5   150 80 150 23 SMB $0.1867
    MMT08B350T3G MMT08B350T3G Y Thyristor Surge Protector 300   400 5   150 80 300 20 SMB $0.1867
    MMT10B230T3 MMT10B230T3 N Thyristor Surge Protector 170   265 5   150 100 100 65 SMB $0.5333
    MMT10B230T3G MMT10B230T3G Y Thyristor Surge Protector 170   265 5   150 100 100 65 SMB $0.2267
    MMT10B260T3G MMT10B260T3G Y Thyristor Surge Protector 200   320 5   150 100 100 65 SMB $0.2267
    MMT10B310T3G MMT10B310T3G Y Thyristor Surge Protector 270   365 5   150 100 100 65 SMB $0.2267
    MMT10B350T3G MMT10B350T3G Y Thyristor Surge Protector 300   400 5   150 100 100 40 SMB $0.2267
    NP0640SAT3G NP0640SAT3G Y 64 V, 50  A TSPD   58 77   5 150 50 500 70 SMB $0.16
    NP0640SBT3G NP0640SBT3G Y 64 V, 80 A TSPD   58 77   5 150 80 500 70 SMB $0.1867
    NP0640SCT3G NP0640SCT3G Y 64 V, 100 A TSPD   58 77   5 150 100 500 210 SMB $0.2267
    NP0720SAT3G NP0720SAT3G Y 75 V, 50 A TSPD   65 88   5 150 50 500 70 SMB $0.16
    NP0720SBT3G NP0720SBT3G Y 75 V, 80 A TSPD   65 88   5 150 80 500 125 SMB $0.1867
    NP0720SCT3G NP0720SCT3G Y 75 V, 100 A TSPD   65 88   5 150 100 500 210 SMB $0.2267
    NP0900SAT3G NP0900SAT3G Y 85 V, 50 A TSPD   75 98   5 150 50 500 70 SMB $0.16
    NP0900SBT3G NP0900SBT3G Y 85 V, 80 A TSPD   75 98   5 150 80 500 125 SMB $0.1867
    NP0900SCT3G NP0900SCT3G Y 85 V, 100 A TSPD   75 98   5 150 100 500 125 SMB $0.2267
    NP1100SAT3G NP1100SAT3G Y 110 V, 50 A TSPD   90 130   5 150 50 500 70 SMB $0.16
    NP1100SBT3G NP1100SBT3G Y 110 V, 80 A TSPD   90 130   5 150 80 500 125 SMB $0.1867
    NP1100SCT3G NP1100SCT3G Y 110 V, 100 A TSPD   90 130   5 150 100 500 210 SMB $0.2267
    NP1300SAT3G NP1300SAT3G Y 130 V, 50 A TSPD   120 160   5 150 50 500 60 SMB $0.16
    NP1300SBT3G NP1300SBT3G Y 130 V, 80 A TSPD   120 160   5 150 80 500 100 SMB $0.1867
    NP1300SCT3G NP1300SCT3G Y 130 V, 100 A TSPD   120 160   5 150 100 500 180 SMB $0.2267
    NP1500SAT3G NP1500SAT3G Y 150 V, 50 A TSPD   140 180   5 150 50 500 60 SMB $0.16
    NP1500SBT3G NP1500SBT3G Y 150 V, 80 A TSPD   140 180   5 150 80 500 100 SMB $0.1867
    NP1800SAT3G NP1800SAT3G Y 200 V, 50 A TSPD   170 220   5 150 50 500 60 SMB $0.16
    NP1800SBT3G NP1800SBT3G Y 200 V, 80 A TSPD   170 220   5 150 80 500 100 SMB $0.1867
    NP1800SCT3G NP1800SCT3G Y 200 V, 100 A TSPD   170 220   5 150 100 500 180 SMB $0.2267
    NP2100SAT3G NP2100SAT3G Y 210 V, 50 A TSPD   180 240   5 150 50 500 60 SMB $0.16
    NP2100SBT3G NP2100SBT3G Y 210 V, 80 A TSPD   180 240   5 150 80 500 100 SMB $0.1867
    NP2100SCT3G NP2100SCT3G Y 210 V, 100 A TSPD   180 240   5 150 100 500 180 SMB $0.2267
    NP2300SAT3G NP2300SAT3G Y 230 V, 50 A TSPD   190 260   5 150 50 500 40 SMB $0.16
    NP2300SBT3G NP2300SBT3G Y 230 V, 80 A TSPD   190 260   5 150 80 500 60 SMB $0.1867
    NP2300SCT3G NP2300SCT3G Y 230 V, 100 A TSPD   190 260   5 150 100 500 100 SMB $0.2267
    NP2600SAT3G NP2600SAT3G Y 260 V, 50 A TSPD   220 300   5 150 50 500 40 SMB $0.16
    NP2600SB1T3G NP2600SB1T3G Y 260 V  80A High IHS TSPD   220 300   5 270 80 500 60 SMB $0.4667
    NP2600SBT3G NP2600SBT3G Y 260 V, 80 A TSPD   220 300   5 150 80 500 60 SMB $0.1867
    NP2600SC1T3G NP2600SC1T3G Y 260 V 100A High IHS TSPD   220 300   5 270 100 500 80 SMB $0.6
    NP2600SCT3G NP2600SCT3G Y 260 V, 100 A TSPD   220 300   5 150 100 500 100 SMB $0.2267
    NP3100GARLG NP3100GARLG Y 310V 50A TSPD   275 350   5 150 50 500 40 Axial Lead 7.60x3.60mm, 25.4x0.71mm Pkg, Lead len/dia $0.096
    NP3100GBRLG NP3100GBRLG Y 310V 80A TSPD   275 350   5 150 80 500 60 Axial Lead 7.60x3.60mm, 25.4x0.71mm  Pkg, Lead len/dia $0.096
    NP3100SAT3G NP3100SAT3G Y 310 V, 50 A TSPD   275 350   5 150 50 500 40 SMB $0.16
    NP3100SBT3G NP3100SBT3G Y 310 V, 80 A TSPD   275 350   5 150 80 500 60 SMB $0.1867
    NP3100SCT3G NP3100SCT3G Y 310 V, 100 A TSPD   275 350   5 150 100 500 100 SMB $0.2267
    NP3500SAT3G NP3500SAT3G Y 350 V, 50 A TSPD   320 400   5 150 50 500 40 SMB $0.16
    NP3500SBT3G NP3500SBT3G Y 350 V, 80 A TSPD   320 400   5 150 80 500 60 SMB $0.1867
    NP3500SCT3G NP3500SCT3G Y 350 V, 100 A TSPD   320 400   5 150 100 500 100 SMB $0.2267
  • 企业介绍
提供全方位的电子产品技术信息解决方案 嵌入式微处理器系统 16/32位系列 个人数字助理PDA,StrongARM 处理器及开发工具 廉价的单片机PIC12系列 DSP信号处理器系统等嵌入式控制器 滤波器 模数转换器 D/A A/D转换器 高性能运放 非易失存储器 射频和微波电路 C…  更多>>
  • 联系方式

龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司

联系人:BDTIC

地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F

邮编:100089

电话:0755-83574969

传真:0755-83778351

公司网址:http://www.BDTIC.com/IC

  • 该空间手机版

扫描此二维码即可访问该空间手机版

  • 在线反馈
1.我有以下需求:



2.详细的需求:
姓名:
单位:
电话:
邮件:
您还没有登录,请登陆,
如果您还没有注册,点击这里注册.
  • 网友反馈
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 留言类型:贵公司产品销售人员联系我,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,贵公司产品销售人员联系我,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品详细资料,
  • 详细留言:看了您公司,还看了HYDAC温度传感器:http://www.hydac-zh.com/wdcgq/ 贺德克温度传感器:http://www.hydac-zh.com/wdcgq/ HYDAC流量传感器:http://www.hydac-zh.com/llcgq/ 贺德克流量传感器:http://www.hydac-zh.com/llcgq/ HYDAC液位传感器:http://www.hydac-zh.com/yeweichuanganqi/ 贺德克液位传感器:http://www.hydac-zh.com/yeweichuanganqi/ HYDAC位移传感器:http://www.hydac-zh.com/ycgq/ 贺德克位移传感器:http://www.hydac-zh.com/ycgq/ HYDAC旋转传感器:http://www.hydac-zh.com/xzcgq/ 贺德克旋转传感器:http://www.hydac-zh.com/xzcgq/
更多请进入空间管理中心查看
关于我们 | 网站地图 | 联系我们
© 2003-2025    经营许可编号:京ICP证120335号
公安机关备案号:110102002318  服务热线:010-82053688
我要反馈