用户中心
· 企业空间 首页 | 资讯 | 技术 | 产品 | 企业 | 直播 | 专题 | 智能制造 | 论坛| 在线研讨会
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
企业空间 > 供应信息 > 正文
  • ON 安森美并行SRAM选型指南(含参考价格)
  • 发布时间:2008/10/20 18:37:08   修改时间:2008/10/20 16:22:21 浏览次数:637
  • 首页ON 安森美SRAM存储器

    并行SRAM

    SRAM存储器
    串行SRAM – 并行SRAM
    安森美半导体提供低功率并行和串行SRAM存储器件。

    并行SRAM (44)
    并行SRAM存储器

    Microsoft Office Excel 文档格式 串行SRAMExcel 文档格式选型指南
    Product 数据手册DataSheet 下载 Pb-free Description Density Organization (bits) tACC Max (ns) VCC Min (V) VCC Max (V) Istandby Typ (µA) Iact Max (µA) Package Price
    N01L6183AT27I N01L6183AT27I Y 1 Mb, 1.8 V Low Power SRAM 1 Mb 64k x 16 70 1.65 2.2 0.5 10    
    N01L63W2AB25I N01L63W2AB25I Y 1 Mb, 3 V Low Power SRAM 1 Mb 64k x 16 55 2.3 3.6 2 20    
    N01L63W2AT25I N01L63W2AT25I Y 1 Mb, 3 V Low Power SRAM 1 Mb 64k x 16 55 2.3 3.6 2 20    
    N01L63W3AB25I N01L63W3AB25I Y 1 Mb, 3 V Low Power SRAM 1 Mb 64k x 16 55 2.3 3.6 2 20    
    N01L63W3AT25I N01L63W3AT25I Y 1 Mb, 3 V Low Power SRAM 1 Mb 64k x 16 55 2.3 3.6 2 20    
    N01L63W3AT25IT N01L63W3AT25IT Y 1Mb, 3 V Low Power SRAM 1 Mb 64k x 16 55 2.3 3.6 2 20    
    N01L83W2AN25I N01L83W2AN25I Y 1 Mb, 3 V Low Power SRAM 1 Mb 128k x 8 55 2.3 3.6 2 20    
    N01L83W2AN25IT N01L83W2AN25IT Y 1 Mb, 3 V Low Power SRAM 1 Mb 128k x 8 55 2.3 3.6 2 20    
    N01L83W2AN5I N01L83W2AN5I N 1 Mb, 3 V Low Power SRAM 1 Mb 128k x 8 55 2.3 3.6 2 20    
    N01L83W2AT25I N01L83W2AT25I Y 1 Mb, 3 V Low Power SRAM 1 Mb 128k x 8 55 2.3 3.6 2 20    
    N01L83W2AT25IT N01L83W2AT25IT Y 1 Mb, 3 V Low Power SRAM 1 Mb 128k x 8 55 2.3 3.6 2 20    
    N02L6181AB27I N02L6181AB27I Y 2 Mb, 1.8V Low Power SRAM 2 Mb 128k x 16 70 1.65 2.2 0.5 10    
    N02L6181AB28I N02L6181AB28I Y 2 Mb, 1.8V Low Power SRAM 2 Mb 128k x 16 85 1.65 2.2 0.5 10    
    N02L63W2AB25I N02L63W2AB25I Y 2 Mb, 3 V Low Power SRAM 2 Mb 128k x 16 55 2.3 3.6 2 20    
    N02L63W2AT25I N02L63W2AT25I Y 2 Mb, 3 V Low Power SRAM 2 Mb 128k x 16 55 2.3 3.6 2 20    
    N02L63W3AB25I N02L63W3AB25I Y 2 Mb, 3 V Low Power SRAM 2 Mb 128k x 16 55 2.3 3.6 2 20    
    N02L63W3AB25IT N02L63W3AB25IT Y 2 Mb, 3 V Low Power SRAM 2 Mb 128k x 16 55 2.3 3.6 2 20    
    N02L63W3AB5I N02L63W3AB5I Y 2 Mb, 3 V Low Power SRAM 2 Mb 128k x 16 55 2.3 3.6 2 20    
    N02L63W3AB5IT N02L63W3AB5IT Y 2 Mb, 3 V Low Power SRAM 2 Mb 128k x 16 55 2.3 3.6 2 20    
    N02L63W3AT25I N02L63W3AT25I Y 2 Mb, 3 V Low Power SRAM 2 Mb 128k x 16 55 2.3 3.6 2 20    
    N02L63W3AT25IT N02L63W3AT25IT Y 2 Mb, 3 V Low Power SRAM 2 Mb 128k x 16 55 2.3 3.6 2 20    
    N02L83W2AN25I N02L83W2AN25I Y 2 Mb, 3 V Low Power SRAM 2 Mb 256k x 8 55 2.3 3.6 2 20    
    N02L83W2AN25IT N02L83W2AN25IT Y 2 Mb, 3 V Low Power SRAM 2 Mb 256k x 8 55 2.3 3.6 2 20    
    N02L83W2AN5I N02L83W2AN5I N 2 Mb, 3 V Low Power SRAM 2 Mb 256k x 8 55 2.3 3.6 2 20    
    N02L83W2AN5IT N02L83W2AN5IT N 2 Mb, 3 V Low Power SRAM 2 Mb 256k x 8 55 2.3 3.6 2 20    
    N02L83W2AT25I N02L83W2AT25I Y 2 Mb, 3 V Low Power SRAM 2 Mb 256k x 8 55 2.3 3.6 2 20    
    N02L83W2AT5I N02L83W2AT5I N 2 Mb, 3 V Low Power SRAM 2 Mb 256k x 8 55 2.3 3.6 2 20    
    N04L63W1AB27I N04L63W1AB27I Y 4 Mb, 3 V Low Power SRAM 4 Mb 256k x 16 70 2.3 3.6 4 20    
    N04L63W1AB27IT N04L63W1AB27IT Y 4 Mb, 3 V Low Power SRAM 4 Mb 256k x 16 70 2.3 3.6 4 20    
    N04L63W1AB7I N04L63W1AB7I N 4 Mb, 3 V Low Power SRAM 4 Mb 256k x 16 70 2.3 3.6 4 20    
    N04L63W1AB7IT N04L63W1AB7IT N 4 Mb, 3 V Low Power SRAM 4 Mb 256k x 16 70 2.3 3.6 4 20    
    N04L63W1AT27I N04L63W1AT27I Y 4 Mb, 3 V Low Power SRAM 4 Mb 256k x 16 70 2.3 3.6 4 20    
    N04L63W1AT27IT N04L63W1AT27IT Y 4 Mb, 3 V Low Power SRAM 4 Mb 256k x 16 70 2.3 3.6 4 20    
    N04L63W1AT7I N04L63W1AT7I N 4 Mb, 3 V Low Power SRAM 4 Mb 256k x 16 70 2.3 3.6 4 20    
    N04L63W2AB27I N04L63W2AB27I Y 4 Mb, 3 V Low Power SRAM 4 Mb 256k x 16 70 2.3 3.6 4 20    
    N04L63W2AT27I N04L63W2AT27I Y 4 Mb, 3 V Low Power SRAM 4 Mb 256k x 16 70 2.3 3.6 4 20    
    N04L63W2AT27IT N04L63W2AT27IT Y 4 Mb, 3 V Low Power SRAM 4 Mb 256k x 16 70 2.3 3.6 4 20    
    N04L63W2AT7I N04L63W2AT7I N 4 Mb, 3 V Low Power SRAM 4 Mb 256k x 16 70 2.3 3.6 4 20    
    N08L6182AB1E N08L6182AB1E N 8 Mb, 1.8 V Low Power SRAM 8 Mb 512k x 16 70 1.65 2.2 0.5 100    
    N08L6182AB27I N08L6182AB27I Y 8 Mb, 1.8 V Low Power SRAM 8 Mb 512k x 16 70 1.65 2.2 0.5 100    
    N08L6182AB7I N08L6182AB7I Y 8 Mb, 1.8 V Low Power SRAM 8 Mb 512k x 16 70 1.65 2.2 0.5 100    
    N08L6182AB7IT N08L6182AB7IT Y 8 Mb, 1.8 V Low Power SRAM 8 Mb 512k x 16 70 1.65 2.2 0.5 100    
    N08L63W2AB27I N08L63W2AB27I Y 8 Mb, 3 V Low Power SRAM 8 Mb 512k x 16 70 2.3 3.6 4 20    
    N08L63W2AB7I N08L63W2AB7I Y 8 Mb, 3 V Low Power SRAM 8 Mb 512k x 16 70 2.3 3.6 4 20    
  • 企业介绍
提供全方位的电子产品技术信息解决方案 嵌入式微处理器系统 16/32位系列 个人数字助理PDA,StrongARM 处理器及开发工具 廉价的单片机PIC12系列 DSP信号处理器系统等嵌入式控制器 滤波器 模数转换器 D/A A/D转换器 高性能运放 非易失存储器 射频和微波电路 C…  更多>>
  • 联系方式

龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司

联系人:BDTIC

地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F

邮编:100089

电话:0755-83574969

传真:0755-83778351

公司网址:http://www.BDTIC.com/IC

  • 该空间手机版

扫描此二维码即可访问该空间手机版

  • 在线反馈
1.我有以下需求:



2.详细的需求:
姓名:
单位:
电话:
邮件:
您还没有登录,请登陆,
如果您还没有注册,点击这里注册.
  • 网友反馈
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 留言类型:贵公司产品销售人员联系我,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,贵公司产品销售人员联系我,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品详细资料,
  • 详细留言:看了您公司,还看了HYDAC温度传感器:http://www.hydac-zh.com/wdcgq/ 贺德克温度传感器:http://www.hydac-zh.com/wdcgq/ HYDAC流量传感器:http://www.hydac-zh.com/llcgq/ 贺德克流量传感器:http://www.hydac-zh.com/llcgq/ HYDAC液位传感器:http://www.hydac-zh.com/yeweichuanganqi/ 贺德克液位传感器:http://www.hydac-zh.com/yeweichuanganqi/ HYDAC位移传感器:http://www.hydac-zh.com/ycgq/ 贺德克位移传感器:http://www.hydac-zh.com/ycgq/ HYDAC旋转传感器:http://www.hydac-zh.com/xzcgq/ 贺德克旋转传感器:http://www.hydac-zh.com/xzcgq/
更多请进入空间管理中心查看
关于我们 | 网站地图 | 联系我们
© 2003-2025    经营许可编号:京ICP证120335号
公安机关备案号:110102002318  服务热线:010-82053688
我要反馈