用户中心
· 企业空间 首页 | 资讯 | 技术 | 产品 | 企业 | 直播 | 专题 | 智能制造 | 论坛| 在线研讨会
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
企业空间 > 供应信息 > 正文
  • 电压监测器选型指南(含参考价格)
  • 发布时间:   修改时间:2008/10/20 15:28:49 浏览次数:718
  • 首页ON 安森美电压控制器、参考和监控器

    电压监测器

    电压控制器、参考和监控器
    电压监测器
    安森美半导体提供控制、监测和监控电压电平的器件,这些器件具有精确的电压参考和过压保护特性。

    电压监测器 (337)
    复位显示器 – 复位控制器 – 电压检测器

    Microsoft Office Excel 文档格式 电压监测器Excel 文档格式选型指南
    Product 数据手册DataSheet 下载 Pb-free Description VCC Min (V) VCC Max (V) V(TO) Typ (V) Vhys Typ (V) IQ Typ (uA) tPLH Max (us) TA Min (°C) TA Max (°C) Package Price
    NCP360SNAFT1G NCP360SNAFT1G Y USB Positive OVP PMOSFET and status Flag 1.2 20 7.07 0.1 24 15000000 -40 85 TSOP-5 / SOT23-5 $0.2667
    NCP360SNAIT1G NCP360SNAIT1G Y USB Positive OVP PMOSFET and status Flag 1.2 20 7.2 0.1 24 15000000 -40 85 TSOP-5 / SOT23-5 $0.2667
    NCP361SNT1G NCP361SNT1G Y USB Pos OVP and OCP 1.2 20 5.675 0.1 24 15000000 25 85 TSOP-5 / SOT23-5 $0.2933
    NCP348AEMUTXG NCP348AEMUTXG Y Positive Overvoltage Protection Controller 1.2 28   0.06 170 50000 -40 85 LLGA10, 2.5x2.5, 0.5P  
    MAX708CUA-TG MAX708CUA-TG Y 4.38 V uP Supervisory Circuit 1 5.5 4.38   12   -40 85 Micro8" $0.4267
    MAX708ESA-TG MAX708ESA-TG Y 4.38 V uP Supervisory Circuit 1 5.5 4.38   12   -40 85 SOIC-8 Narrow Body $0.4267
    MAX708RCUA-TG MAX708RCUA-TG Y 2.63 V uP Supervisory Circuit 1 5.5 2.63   12   -40 85 Micro8" $0.4267
    MAX708RESA-TG MAX708RESA-TG Y 2.63 V uP Supervisory Circuit 1 5.5 2.63   12   -40 85 SOIC-8 Narrow Body $0.4267
    MAX708SCUA-TG MAX708SCUA-TG Y 2.93 V uP Supervisory Circuit 1 5.5 2.93   12   -40 85 Micro8" $0.4267
    MAX708SESA-TG MAX708SESA-TG Y 2.93 V uP Supervisory Circuit 1 5.5 2.93   12   -40 85 SOIC-8 Narrow Body $0.4267
    MAX708TCUA-T MAX708TCUA-T N 3.08 V uP Supervisory Circuit 1 5.5 3.08   12   -40 85 Micro8" $0.4933
    MAX708TCUA-TG MAX708TCUA-TG Y 3.08 V uP Supervisory Circuit 1 5.5 3.08   12   -40 85 Micro8" $0.4267
    MAX708TESA-TG MAX708TESA-TG Y 3.08 V uP Supervisory Circuit 1 5.5 4.38   12   -40 85 SOIC-8 Narrow Body $0.4267
    MAX803SQ120T1G MAX803SQ120T1G Y 1.20 V Microprocessor Reset with 140 ms Minimum Delay 1 5.5 1.2   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX803SQ263T1G MAX803SQ263T1G Y 2.63 V Microprocessor Reset with 140 ms Minimum Delay 1 5.5 2.63   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX803SQ293D1T1G MAX803SQ293D1T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with 1 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX803SQ293D2T1G MAX803SQ293D2T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with 20 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX803SQ293D3T1G MAX803SQ293D3T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with 100 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX803SQ293T1G MAX803SQ293T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with 140 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX803SQ308D2T1G MAX803SQ308D2T1G Y 3.08 V Microprocessor Reset with 20 ms Minimum Delay 1 5.5 3.08   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX803SQ308T1G MAX803SQ308T1G Y 3.08 V Microprocessor Reset with 140 ms Minimum Delay 1 5.5 3.08   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX803SQ438T1G MAX803SQ438T1G Y 4.38 V Microprocessor Reset with 140 ms Minimum Delay 1 5.5 3.08   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX803SQ463T1G MAX803SQ463T1G Y 4.63 V Microprocessor Reset with 140 ms Minimum Delay 1 5.5 4.63   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX809HTRG MAX809HTRG Y 4.55 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 4.55   0.5   -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX809JTRG MAX809JTRG Y 4.00 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 4   0.5   -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX809LTRG MAX809LTRG Y 4.63 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 4.63   0.5   -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX809MTRG MAX809MTRG Y 4.38 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 4.38   0.5   -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX809RTRG MAX809RTRG Y 2.63 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 2.63   0.5   -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX809SN120T1G MAX809SN120T1G Y 1.20 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 1.2   0.5   -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX809SN160T1G MAX809SN160T1G Y 1.60 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 1.6   0.5   -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX809SN232T1G MAX809SN232T1G Y 2.32 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay  1 5.5 2.32   0.5   -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX809SN293D1T1G MAX809SN293D1T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 1 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93   0.5   -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX809SN293D2T1G MAX809SN293D2T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 20 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93   0.5   -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX809SN293D3T1G MAX809SN293D3T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 100 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93   0.5   -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX809SN490T1G MAX809SN490T1G Y 4.90 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 4.9   0.5   -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX809SQ120T1G MAX809SQ120T1G Y 1.20 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 1.2   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX809SQ232T1G MAX809SQ232T1G Y 2.32 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 2.32   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX809SQ263T1G MAX809SQ263T1G Y 2.63 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 2.63   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX809SQ293D1T1G MAX809SQ293D1T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 1 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX809SQ293D2T1G MAX809SQ293D2T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 20 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX809SQ293D3T1G MAX809SQ293D3T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 100 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX809SQ293T1G MAX809SQ293T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX809SQ308T1G MAX809SQ308T1G Y 3.08 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 3.08   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX809SQ400T1G MAX809SQ400T1G Y Very Low Supply Current 3-Pin Microprocessor Reset Monitors 1 5.5 4   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX809SQ438T1G MAX809SQ438T1G Y 4.38 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 4.38   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX809SQ463T1G MAX809SQ463T1G Y 4.63 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 4.63   0.5   -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX809STRG MAX809STRG Y 2.93 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93   0.5   -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX809TTRG MAX809TTRG Y 3.08 V Microprocessor Reset with Active Low Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 3.08   0.5   -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX810LTRG MAX810LTRG Y 4.63 V Microprocessor Reset with Active High Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 4.63       -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX810MTRG MAX810MTRG Y 4.38 V Microprocessor Reset with Active High Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 4.38       -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX810RTRG MAX810RTRG Y 2.63 V Microprocessor Reset with Active High Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 2.63       -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX810SN120T1G MAX810SN120T1G Y 1.20 V Microprocessor Reset with Active High Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 1.2       -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX810SN293D1T1G MAX810SN293D1T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with Active High Complementary Output and 1 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93       -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX810SN293D2T1G MAX810SN293D2T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with Active High Complementary Output and 20 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93       -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX810SN293D3T1G MAX810SN293D3T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with Active High Complementary Output and 100 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93       -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX810SQ120T1G MAX810SQ120T1G Y 1.20 V Microprocessor Reset with Active High Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 1.2       -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX810SQ263T1G MAX810SQ263T1G Y 2.63 V Microprocessor Reset with Active High Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 2.63       -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX810SQ293D1T1G MAX810SQ293D1T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with Active High Complementary Output and 1 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93       -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX810SQ293D2T1G MAX810SQ293D2T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with Active High Complementary Output and 20 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93       -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX810SQ293D3T1G MAX810SQ293D3T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with Active High Complementary Output and 100 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93       -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX810SQ293T1G MAX810SQ293T1G Y 2.93 V Microprocessor Reset with Active High Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93       -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX810SQ438T1G MAX810SQ438T1G Y 4.38 V Microprocessor Reset with Active High Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 4.38       -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX810SQ463T1G MAX810SQ463T1G Y 4.63 V Microprocessor Reset with Active High Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 4.63       -40 105 SC-70  (SOT-323) 3 LEAD $0.2667
    MAX810STRG MAX810STRG Y 2.93 V Microprocessor Reset with Active High Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 2.93       -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
    MAX810TTRG MAX810TTRG Y 3.08 V Microprocessor Reset with Active High Complementary Output and 140 ms Minimum Delay 1 5.5 3.08       -40 105 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD $0.2533
  • 企业介绍
提供全方位的电子产品技术信息解决方案 嵌入式微处理器系统 16/32位系列 个人数字助理PDA,StrongARM 处理器及开发工具 廉价的单片机PIC12系列 DSP信号处理器系统等嵌入式控制器 滤波器 模数转换器 D/A A/D转换器 高性能运放 非易失存储器 射频和微波电路 C…  更多>>
  • 联系方式

龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司

联系人:BDTIC

地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F

邮编:100089

电话:0755-83574969

传真:0755-83778351

公司网址:http://www.BDTIC.com/IC

  • 该空间手机版

扫描此二维码即可访问该空间手机版

  • 在线反馈
1.我有以下需求:



2.详细的需求:
姓名:
单位:
电话:
邮件:
您还没有登录,请登陆,
如果您还没有注册,点击这里注册.
  • 网友反馈
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 留言类型:贵公司产品销售人员联系我,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,贵公司产品销售人员联系我,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品详细资料,
  • 详细留言:看了您公司,还看了HYDAC温度传感器:http://www.hydac-zh.com/wdcgq/ 贺德克温度传感器:http://www.hydac-zh.com/wdcgq/ HYDAC流量传感器:http://www.hydac-zh.com/llcgq/ 贺德克流量传感器:http://www.hydac-zh.com/llcgq/ HYDAC液位传感器:http://www.hydac-zh.com/yeweichuanganqi/ 贺德克液位传感器:http://www.hydac-zh.com/yeweichuanganqi/ HYDAC位移传感器:http://www.hydac-zh.com/ycgq/ 贺德克位移传感器:http://www.hydac-zh.com/ycgq/ HYDAC旋转传感器:http://www.hydac-zh.com/xzcgq/ 贺德克旋转传感器:http://www.hydac-zh.com/xzcgq/
更多请进入空间管理中心查看
关于我们 | 网站地图 | 联系我们
© 2003-2025    经营许可编号:京ICP证120335号
公安机关备案号:110102002318  服务热线:010-82053688
我要反馈